| 年 | 個人会員数 | 正会員 | 準会員 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1132 | 1121 | 1 |
| 2023年 | 1122 | 1113 | 0 |
| 2022年 | 1102 | 1085 | 8 |
| 2021年 | 1091 | 1086 | 5 |
| 賛助会員 | 特別会員 | 名誉会員 |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 |
| 3 | 8 | 9 |
| 3 | 8 | 9 |
| 4 | 8 | 8 |
| 年 | 会員数 |
|---|---|
| 2020年 | 1067 |
| 2019年 | 1023 |
| 2018年 | 1026 |
| 2017年 | 1000 |
| 2016年 | 954 |
| 2015年 | 929 |
| 2014年 | 897 |
| 2013年 | 854 |
| 2012年 | 859 |
| 2011年 | 839 |
| 2010年 | 822 |
| 2009年 | 780 |
| 2008年 | 701 |
| 2007年 | 679 |
| 2006年 | 670 |
| 2005年 | 647 |
| 2004年 | 626 |
| 2003年 | 634 |
| 2002年 | 590 |
| 2001年 | 529 |
| 2000年 | 473 |
| 1999年 | 420 |
| 1998年 | 367 |
| 1997年 | 330 |
| 1996年 | 302 |
| 1995年 | 280 |
| 1994年 | 254 |
| 1993年 | 242 |
| 1992年 | 217 |
| 1991年 | 213 |
| 1990年 | 209 |
| 1989年 | |
| 1988年 | 187 |
| 1987年 | |
| 1986年 | 106 |
(注)各年、総会時の数字